Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3164,23 € / m² |
| Bremen Altstadt | 2818,21 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2259,03 € / m² |
| Bremen Arsten | 3228,76 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2138,51 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3269,27 € / m² |
| Bremen Barkhof | 3650,33 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2312,16 € / m² |
| Bremen Blockland | 2691,38 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1828,76 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3066,26 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 4079,98 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 4125,69 € / m² |
| Bremen Buntentor | 3190,57 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2073,50 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2344,46 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2350,31 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2327,00 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2156,56 € / m² |
| Bremen Farge | 1805,47 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3725,40 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3273,58 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 2818,24 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2505,57 € / m² |
| Bremen Gete | 3528,88 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 2010,54 € / m² |
| Bremen Grohn | 2311,30 € / m² |
| Bremen Grolland | 1993,03 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 3177,30 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2814,76 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2997,67 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2299,49 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3097,03 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2673,04 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2226,82 € / m² |
| Bremen Horn | 3408,92 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 3047,78 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3379,54 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2376,67 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 2032,01 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 1927,73 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2410,69 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2186,65 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 2174,35 € / m² |
| Bremen Lehe | 3137,92 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3028,65 € / m² |
| Bremen Lesum | 2098,49 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 1937,49 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1698,83 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2304,93 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 2020,78 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3742,82 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2769,69 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2248,87 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2673,43 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3133,00 € / m² |
| Bremen Neustadt | 3132,12 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2616,71 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2487,21 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2229,74 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2269,06 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2390,73 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2426,16 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3817,22 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3489,05 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2447,57 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3108,22 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3435,64 € / m² |
| Bremen Rekum | 1753,70 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3565,69 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1720,21 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2400,28 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3770,81 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2562,07 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2654,50 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2166,98 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2366,01 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2592,11 € / m² |
| Bremen Steintor | 3769,67 € / m² |
| Bremen Strom | 2576,38 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 3069,04 € / m² |
| Bremen Tenever | 2439,15 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2931,49 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2212,14 € / m² |
| Bremen Walle | 2445,90 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3326,89 € / m² |
| Bremen Werderland | 2469,21 € / m² |
| Bremen Westend | 2841,07 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2719,88 € / m² |



