Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3101,96 € / m² |
| Bremen Altstadt | 3379,90 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2425,25 € / m² |
| Bremen Arsten | 2943,72 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2346,87 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3166,26 € / m² |
| Bremen Barkhof | 3940,13 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2390,98 € / m² |
| Bremen Blockland | 2643,80 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1928,45 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3129,72 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3798,42 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3686,79 € / m² |
| Bremen Buntentor | 2682,01 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2111,01 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2289,33 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2319,03 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2645,13 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2179,62 € / m² |
| Bremen Farge | 1863,94 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3625,69 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3168,51 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 2866,42 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2607,51 € / m² |
| Bremen Gete | 3345,99 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 2056,22 € / m² |
| Bremen Grohn | 2198,27 € / m² |
| Bremen Grolland | 2053,60 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 2983,38 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2662,04 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2727,79 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2276,04 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3235,49 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2567,31 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2251,96 € / m² |
| Bremen Horn | 3208,70 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 2779,70 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3253,19 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2613,64 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 1953,96 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 1998,65 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2271,07 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2118,39 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 2041,47 € / m² |
| Bremen Lehe | 3088,80 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3156,05 € / m² |
| Bremen Lesum | 2362,72 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 2005,14 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1861,72 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2462,72 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 1990,28 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3265,70 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2593,68 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2402,49 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2619,96 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3028,47 € / m² |
| Bremen Neustadt | 2934,71 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2632,34 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2766,02 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2316,47 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2400,38 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2580,81 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2366,56 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3818,43 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3535,07 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2557,01 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3163,78 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3162,11 € / m² |
| Bremen Rekum | 1791,17 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3414,40 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1801,00 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2431,49 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3734,09 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2485,47 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2507,43 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2016,57 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2471,26 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2592,99 € / m² |
| Bremen Steintor | 3729,85 € / m² |
| Bremen Strom | 2494,01 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 2849,16 € / m² |
| Bremen Tenever | 2476,65 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2505,04 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2284,64 € / m² |
| Bremen Walle | 2619,85 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3228,51 € / m² |
| Bremen Werderland | 2463,41 € / m² |
| Bremen Westend | 2658,93 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2563,46 € / m² |



