Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3267,53 € / m² |
| Bremen Altstadt | 2939,37 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2337,08 € / m² |
| Bremen Arsten | 2919,68 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2226,02 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3127,96 € / m² |
| Bremen Barkhof | 3706,99 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2421,24 € / m² |
| Bremen Blockland | 2787,83 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1759,19 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3045,33 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3905,31 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3916,91 € / m² |
| Bremen Buntentor | 2909,01 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2194,04 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2395,46 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2291,77 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2387,53 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2189,20 € / m² |
| Bremen Farge | 1734,21 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3945,46 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3187,87 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 2865,76 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2612,82 € / m² |
| Bremen Gete | 3643,33 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 1910,80 € / m² |
| Bremen Grohn | 2126,47 € / m² |
| Bremen Grolland | 2053,88 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 3106,04 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2616,00 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2900,23 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2239,82 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3047,05 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2656,73 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2092,77 € / m² |
| Bremen Horn | 3144,81 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 2923,58 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3611,80 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2464,01 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 1921,17 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 1886,01 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2249,41 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2422,49 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 2038,46 € / m² |
| Bremen Lehe | 3262,83 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3111,01 € / m² |
| Bremen Lesum | 2186,19 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 1905,14 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1733,18 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2296,72 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 1992,85 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3677,78 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2673,13 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2349,95 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2788,56 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3170,20 € / m² |
| Bremen Neustadt | 2965,24 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2543,88 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2587,64 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2243,10 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2484,40 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2303,67 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2256,80 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3505,68 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3749,01 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2706,79 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3407,39 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3097,83 € / m² |
| Bremen Rekum | 1620,25 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3504,82 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1753,60 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2245,91 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3701,69 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2484,28 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2574,87 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2021,95 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2176,39 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2564,55 € / m² |
| Bremen Steintor | 3634,25 € / m² |
| Bremen Strom | 2635,90 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 2822,47 € / m² |
| Bremen Tenever | 2469,07 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2581,51 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2248,93 € / m² |
| Bremen Walle | 2390,33 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 2908,82 € / m² |
| Bremen Werderland | 2352,17 € / m² |
| Bremen Westend | 2698,82 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2716,68 € / m² |



