Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3253,53 € / m² |
| Bremen Altstadt | 2939,35 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2226,95 € / m² |
| Bremen Arsten | 3119,38 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2293,60 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3302,53 € / m² |
| Bremen Barkhof | 3584,68 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2336,01 € / m² |
| Bremen Blockland | 2634,26 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1779,27 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3118,82 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3855,75 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3995,25 € / m² |
| Bremen Buntentor | 3065,88 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2154,06 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2413,66 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2292,41 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2406,92 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2363,64 € / m² |
| Bremen Farge | 1726,75 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3953,97 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 2942,82 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 2811,70 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2888,24 € / m² |
| Bremen Gete | 3634,79 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 1832,84 € / m² |
| Bremen Grohn | 2192,07 € / m² |
| Bremen Grolland | 2041,58 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 2978,50 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2637,80 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2708,82 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2278,06 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3292,04 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2472,65 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2128,72 € / m² |
| Bremen Horn | 3415,19 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 2974,65 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3596,90 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2475,66 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 1876,20 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 1923,35 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2377,40 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2292,68 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 1956,50 € / m² |
| Bremen Lehe | 3168,27 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3080,39 € / m² |
| Bremen Lesum | 2197,22 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 1805,39 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1650,51 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2288,68 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 2060,51 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3634,12 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2689,14 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2361,98 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2589,12 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3177,24 € / m² |
| Bremen Neustadt | 3111,92 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2663,94 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2797,29 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2431,09 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2463,09 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2483,77 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2311,50 € / m² |
| Bremen Ostertor | 3637,14 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3430,90 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2826,45 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3222,29 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 3212,80 € / m² |
| Bremen Rekum | 1664,92 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3473,89 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1755,33 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2397,85 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3579,56 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2772,89 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2620,33 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2170,27 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2334,26 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2493,00 € / m² |
| Bremen Steintor | 3637,00 € / m² |
| Bremen Strom | 2619,56 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 3041,79 € / m² |
| Bremen Tenever | 2614,60 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2587,97 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2222,30 € / m² |
| Bremen Walle | 2422,52 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3051,89 € / m² |
| Bremen Werderland | 2428,06 € / m² |
| Bremen Westend | 2673,20 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2823,29 € / m² |



