Aktuelle Immobilienpreise in Bremen
| Bremen Alte Neustadt | 3160,33 € / m² |
| Bremen Altstadt | 3112,94 € / m² |
| Bremen Arbergen | 2285,80 € / m² |
| Bremen Arsten | 3210,36 € / m² |
| Bremen Aumund Hammersbeck | 2231,97 € / m² |
| Bremen Bahnhofsvorstadt | 3234,60 € / m² |
| Bremen Barkhof | 4029,71 € / m² |
| Bremen Blockdiek | 2457,15 € / m² |
| Bremen Blockland | 2621,98 € / m² |
| Bremen Blumenthal | 1864,81 € / m² |
| Bremen Borgfeld | 3086,68 € / m² |
| Bremen Buergerpark | 3992,96 € / m² |
| Bremen Buergerweide Barkhof | 3931,28 € / m² |
| Bremen Buntentor | 2959,53 € / m² |
| Bremen Burg Grambke | 2171,27 € / m² |
| Bremen Burgdamm | 2499,27 € / m² |
| Bremen Ellener Feld | 2325,17 € / m² |
| Bremen Ellenerbrok Schevemoor | 2674,80 € / m² |
| Bremen Faehr Lobbendorf | 2273,83 € / m² |
| Bremen Farge | 1760,26 € / m² |
| Bremen Fesenfeld | 3705,35 € / m² |
| Bremen Findorff Buergerweide | 3217,30 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Sued | 3090,27 € / m² |
| Bremen Gartenstadt Vahr | 2593,29 € / m² |
| Bremen Gete | 3457,07 € / m² |
| Bremen Groepelingen | 1965,02 € / m² |
| Bremen Grohn | 2172,02 € / m² |
| Bremen Grolland | 1907,93 € / m² |
| Bremen Habenhausen | 3102,36 € / m² |
| Bremen Handelshaefen | 2567,36 € / m² |
| Bremen Hastedt | 2749,20 € / m² |
| Bremen Hemelingen | 2249,30 € / m² |
| Bremen Hohentor | 3415,49 € / m² |
| Bremen Hohentorshafen | 2422,67 € / m² |
| Bremen Hohweg | 2213,30 € / m² |
| Bremen Horn | 3174,29 € / m² |
| Bremen Huckelriede | 3054,03 € / m² |
| Bremen Hulsberg | 3566,29 € / m² |
| Bremen In den Hufen | 2591,83 € / m² |
| Bremen In den Wischen | 1976,63 € / m² |
| Bremen Industriehaefen | 1980,79 € / m² |
| Bremen Kattenesch | 2173,40 € / m² |
| Bremen Kattenturm | 2192,07 € / m² |
| Bremen Kirchhuchting | 1998,16 € / m² |
| Bremen Lehe | 3327,26 € / m² |
| Bremen Lehesterdeich | 3088,42 € / m² |
| Bremen Lesum | 2256,07 € / m² |
| Bremen Lindenhof | 1870,00 € / m² |
| Bremen Luessum Bockhorn | 1836,17 € / m² |
| Bremen Mahndorf | 2363,64 € / m² |
| Bremen Mittelshuchting | 2035,14 € / m² |
| Bremen Neu Schwachhausen | 3633,81 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Nord | 2622,38 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedost | 2271,87 € / m² |
| Bremen Neue Vahr Suedwest | 2732,28 € / m² |
| Bremen Neuenland | 3230,11 € / m² |
| Bremen Neustadt | 3035,93 € / m² |
| Bremen Neustaedter Hafen | 2546,01 € / m² |
| Bremen Oberneuland | 2884,32 € / m² |
| Bremen Ohlenhof | 2402,38 € / m² |
| Bremen Oslebshausen | 2314,91 € / m² |
| Bremen Osterfeuerberg | 2438,75 € / m² |
| Bremen Osterholz | 2492,87 € / m² |
| Bremen Ostertor | 4037,99 € / m² |
| Bremen Peterswerder | 3499,69 € / m² |
| Bremen Rablinghausen | 2408,59 € / m² |
| Bremen Radio Bremen | 3260,76 € / m² |
| Bremen Regensburger Strasse | 2927,96 € / m² |
| Bremen Rekum | 1644,42 € / m² |
| Bremen Riensberg | 3687,77 € / m² |
| Bremen Roennebeck | 1739,05 € / m² |
| Bremen Schoenebeck | 2455,22 € / m² |
| Bremen Schwachhausen | 3793,12 € / m² |
| Bremen Sebaldsbrueck | 2663,06 € / m² |
| Bremen Seehausen | 2707,70 € / m² |
| Bremen Sodenmatt | 2002,61 € / m² |
| Bremen St. Magnus | 2164,81 € / m² |
| Bremen Steffensweg | 2587,11 € / m² |
| Bremen Steintor | 3686,79 € / m² |
| Bremen Strom | 2520,37 € / m² |
| Bremen Suedervorstadt | 3103,96 € / m² |
| Bremen Tenever | 2414,80 € / m² |
| Bremen Utbremen | 2563,86 € / m² |
| Bremen Vegesack | 2219,74 € / m² |
| Bremen Walle | 2583,34 € / m² |
| Bremen Weidedamm | 3099,04 € / m² |
| Bremen Werderland | 2617,48 € / m² |
| Bremen Westend | 2661,01 € / m² |
| Bremen Woltmershausen | 2494,18 € / m² |



